Transcend 115S. SDD, capacidad: 500 GB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 3200 MB/s, Velocidad de escritura: 2000 MB/s, Componente para: PC/ordenador portátil
Características |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 500 GB |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
Tipo de memoria | 3D NAND |
NVMe | Si |
Versión NVMe | 1.4 |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Encriptación de hardware | No |
Velocidad de lectura | 3200 MB/s |
Velocidad de escritura | 2000 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 250000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 170000 IOPS |
Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
ECC | Si |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Sistema operativo Linux soportado | Kernel 2.6.31, Kernel 2.6.33, Kernel 3.12, Kernel 3.17, Kernel 3.3, Kernel 4.6.4, Linux Kernel 5.10, Linux Kernel 5.11, Linux Kernel 5.12, Linux Kernel 5.13, Linux Kernel 5.14, Linux Kernel 5.15, Linux Kernel 5.8, Linux Kernel 5.9 |
calificación TBW | 200 |
Certificación | CE, FCC, BSMI, KC, RCM, UKCA |
Control de energía |
Voltaje de operación | 3,3 V |
Condiciones ambientales |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Peso y dimensiones |
Ancho | 22 mm |
Profundidad | 80 mm |
Peso | 8 g |
Transcend 115S M.2 500 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe